Blue Core 1.5T VVT DOHC发动机
爱信6速手自一体变速器
N·m最大扭距
流光紫
炫动红
霓红
繁星蓝
尊贵黑
月光白
车型 | 1.5T 6MT 舒雅型 |
1.5T 6MT 典雅型 |
1.5T 6MT 典雅型星空版 |
1.5T 6MT 豪雅型 |
1.5T 6AT 典雅型 |
1.5T 6AT 典雅型星空版 |
1.5T 6AT 豪雅型 |
1.5T 6AT 豪雅型光芒版 |
1.5T 6AT 智雅型 |
1.5T 6AT 尊雅型 |
|
2018注册送彩金平台指导价 | 8.99万元 | 9.89万元 | 10.09万元 | 10.89万元 | 10.99万元 | 11.19万元 | 11.99万元 | 12.09万元 | 12.89万元 | 13.89万元 |
最大功率(kW) | 115 | ||||||||||
最大扭矩(N·m) | 225 | ||||||||||
发动机 | Blue Core 1.5T VVT DOHC全铝发动机 | ||||||||||
变速箱 | 6速手动变速箱 | 爱信6速手自一体变速箱 | |||||||||
长*宽*高(mm) | 4780*1825*1465 | ||||||||||
工信部综合油耗(L/100km) | 6.7 | 6.6 | 6.5 |
长度(mm) | 4780 | ||||||||||
宽度(mm) | 1825 | ||||||||||
高度(mm) | 1465 | ||||||||||
轴距(mm) | 2770 | ||||||||||
前轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1568 | 1580 | 1580 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | |
后轮距(mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1583 | 1595 | 1595 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | |
油箱容积(L ) | 62 | ||||||||||
行李箱容积(L ) | 520 | ||||||||||
整备质量(kg) | 1425 | 1460 | 1490 |
最大功率(kW) | 115 | ||||||||||
最大功率转速(rpm) | 5500 | ||||||||||
最大扭矩(N·m) | 225 | ||||||||||
最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 | ||||||||||
缸盖材料 | 铝合金 | ||||||||||
缸体材料 | 铝合金 | ||||||||||
环保标准 | 国Ⅴ |
档位个数 | 6 | ||||||||||
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | |||||||||
简称 | 6档手动 | 6档手自一体 |
前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | ||||||||||
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | ||||||||||
助力类型 | EPS 电子助力转向系统,带舒适/运动/标准三种转向模式可调 |
前制动器类型 | 通风盘式碟刹 | ||||||||||
后制动器类型 | 盘式碟刹 | ||||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | ||||||||||
前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | |
前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | |
前/后排侧气囊 | — | — | — | 前●/后— | — | — | 前●/后— | 前●/后— | 前●/后— | 前●/后— | |
前/后排头部气囊(气帘) | — | — | — | — | — | — | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | |
胎压监测装置 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车门未关警示灯及蜂鸣器提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车道偏离预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
AutoPlay熄火自动夹紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动驶离功能(DAA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HEEAB高刚度吸能构架车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排高度可调限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TSR限速标识识别 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
发动机启停技术 | — | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
真空助力不足液压制动辅助系统(HBB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后驻车雷达 | 前—/后— | 前—/后● | 前—/后● | 前—/后● | 前—/后● | 前—/后● | 前—/后● | 前—/后● | 前—/后● | 前●/后● | |
倒车视频影像 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全景摄像头 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
定速巡航 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | |
自适应巡航 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
全景天窗 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控四车门锁开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
钥匙带寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防盗追踪监控2018送彩金的娱乐网站 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
无钥匙启动系统 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙进入系统 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
车窗镀铬装饰组件 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
门把手镀铬装饰组件 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身镀铬装饰件 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
四门镀铬迎宾踏板 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
皮质方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全液晶仪表盘 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
软质搪塑质感仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 超纤皮 | 超纤皮 | 超纤皮 | 超纤皮 | 超纤皮 | 超纤皮 | 超纤皮 | 超纤皮 | 超纤皮 | |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主/副驾驶座电动调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | 主●/副— | 主●/副● | |
前/后排座椅加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 前●/后— | |
前/后排座椅通风 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 前●/后— | |
前/后中央扶手 | 前●/后— | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | |
后排杯架 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
道路救援呼叫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
中控台彩色大屏 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控台彩色大屏尺寸 | — | 8英寸 | 8英寸 | 10.25英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |
中控屏及液晶仪表飞屏互动 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
远程车况查询诊断 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
远程控制空调 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
远程车门解闭锁 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
蓝牙/车载电话 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车联网 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
外接音源接口 | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
扬声器数量 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
AM3D高品质3D音效 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一键后台2018送彩金的娱乐网站 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
“小安你好”智能语音系统 | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● |
近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED | LED | LED | |
远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED | LED | LED | |
LED日间行车灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自适应远近光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
自动头灯 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
前雾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内氛围灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
LED前大灯带“呼吸”功能 | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | |
前大灯带“伴你回家功能” | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED后尾灯组合 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED后尾灯带“呼吸”功能 | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | |
迎宾灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排阅读灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯忘关蜂鸣器提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | |
车窗一键升降 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 主驾驶位 | |
车窗防夹手功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后视镜加热 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后视镜电动折叠 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
后视镜记忆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
钥匙遥控四门车窗升降(需要到4S店开启) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜倒车辅助功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | |
后座出风口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
欢迎您在线申请预约试驾,请在下方填写您的联系方式。